Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:22 AM |
6:36 AM |
12:24 PM |
3:44 PM |
6:12 PM |
7:22 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
10.6422222 , -63.225
America/Caracas
Timezone offset: UTC-4
Accurate Cusma Prayer Times, Sucre Venezuela: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Cusma prayer times in Sucre Venezuela, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Caracas, Cusma Sucre sits at a -4:0 hour difference from UTC, with a latitude of 10.6422222 and longitude of -63.225.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Cusma, Sucre, Venezuela.
Prayer times in other locations in Venezuela near Sucre
Cusma prayer times - Explore accurate prayer times for Cusma and nearby locations. | Carúpano Arriba prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Carúpano Arriba. | Caratalito prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Caratalito to manage your prayer timings. | Chipichipe salah times - Find precise salah times for Chipichipe on eSalah. | Sanguijuela namaz times - Find precise namaz times for Sanguijuela on eSalah. | Canchunchu Viejo salat times - Find precise salat times for Canchunchu Viejo on eSalah. | Carate daily prayers - Find precise daily prayers for Carate on eSalah. | Charallave Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Charallave on eSalah. | El Lazo daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for El Lazo on eSalah. | La Cumbre prayer timings - Find precise prayer timings for La Cumbre on eSalah.Monthly Prayer Times in Cusma
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:25 PM | 3:44 PM | 6:13 PM | 7:22 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:23 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:25 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:25 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:27 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:27 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:26 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:27 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:26 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:18 PM | 7:26 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:26 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:27 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:27 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:27 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:27 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:34 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:27 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:23 AM | 6:34 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:28 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:34 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:33 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:33 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:22 AM | 6:33 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:21 AM | 6:32 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:21 AM | 6:32 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:22 PM | 7:28 PM |
Today's Prayer Times in La Cumbre Venezuela
Find accurate Prayer timings in Cusma SucreVenezuela , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:22 AM
Sunrise: 6:36 AM
Duhur: 12:24 PM
Asr: 3:44 PM
Maghrib: 6:12 PM
Isha: 7:22 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Cusma Sucre in Venezuela namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 48 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 50 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours
Fasting Duration on Sha'ban 1, 1447, (January 20, 2026)
The fasting duration in Cusma on Sha'ban 1, 1447, (January 20, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 50 minutes
Daylight Length in Cusma:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 36 minutes
