Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
---|---|---|---|---|---|
3:27 AM |
5:05 AM |
12:09 PM |
5:05 PM |
7:13 PM |
8:52 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
31.510278 , 66.309167
Asia/Kabul
Timezone offset: UTC4.5
Accurate Chal'gari Prayer Times, Kandahar Afghanistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Chal'gari prayer times in Kandahar Afghanistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kabul, Chal'gari Kandahar sits at a 4:30 hour difference from UTC, with a latitude of 31.510278 and longitude of 66.309167.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Chal'gari, Kandahar, Afghanistan.
Prayer times in other locations in Afghanistan near Kandahar
Tsalgari prayer times - Explore accurate prayer times for Tsalgari and nearby locations. | Chal'gari prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Chal'gari. | Calgari prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Calgari to manage your prayer timings. | Karmalay salah times - Find precise salah times for Karmalay on eSalah. | Jalet namaz times - Find precise namaz times for Jalet on eSalah. | Narghal salat times - Find precise salat times for Narghal on eSalah. | Nargal' daily prayers - Find precise daily prayers for Nargal' on eSalah. | Pir Muhammad Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Pir Muhammad on eSalah. | Pir Muchamed daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Pir Muchamed on eSalah. | Feyz Mohammad Kali prayer timings - Find precise prayer timings for Feyz Mohammad Kali on eSalah.Monthly Prayer Times in Chal'gari
Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | 5 July, 2025 | 9 Muharram, 1447 | 3:27 AM | 5:05 AM | 12:09 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:52 PM |
Sunday | 6 July, 2025 | 10 Muharram, 1447 | 3:28 AM | 5:06 AM | 12:10 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:51 PM |
Monday | 7 July, 2025 | 11 Muharram, 1447 | 3:28 AM | 5:06 AM | 12:10 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:51 PM |
Tuesday | 8 July, 2025 | 12 Muharram, 1447 | 3:29 AM | 5:07 AM | 12:10 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:51 PM |
Wednesday | 9 July, 2025 | 13 Muharram, 1447 | 3:30 AM | 5:07 AM | 12:10 PM | 5:05 PM | 7:13 PM | 8:50 PM |
Thursday | 10 July, 2025 | 14 Muharram, 1447 | 3:30 AM | 5:08 AM | 12:10 PM | 5:05 PM | 7:12 PM | 8:50 PM |
Friday | 11 July, 2025 | 15 Muharram, 1447 | 3:31 AM | 5:08 AM | 12:10 PM | 5:05 PM | 7:12 PM | 8:49 PM |
Saturday | 12 July, 2025 | 16 Muharram, 1447 | 3:32 AM | 5:09 AM | 12:10 PM | 5:05 PM | 7:12 PM | 8:49 PM |
Sunday | 13 July, 2025 | 17 Muharram, 1447 | 3:33 AM | 5:09 AM | 12:11 PM | 5:05 PM | 7:12 PM | 8:48 PM |
Monday | 14 July, 2025 | 18 Muharram, 1447 | 3:33 AM | 5:10 AM | 12:11 PM | 5:05 PM | 7:11 PM | 8:48 PM |
Tuesday | 15 July, 2025 | 19 Muharram, 1447 | 3:34 AM | 5:11 AM | 12:11 PM | 5:05 PM | 7:11 PM | 8:47 PM |
Wednesday | 16 July, 2025 | 20 Muharram, 1447 | 3:35 AM | 5:11 AM | 12:11 PM | 5:04 PM | 7:10 PM | 8:46 PM |
Thursday | 17 July, 2025 | 21 Muharram, 1447 | 3:36 AM | 5:12 AM | 12:11 PM | 5:04 PM | 7:10 PM | 8:46 PM |
Friday | 18 July, 2025 | 22 Muharram, 1447 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:11 PM | 5:04 PM | 7:10 PM | 8:45 PM |
Saturday | 19 July, 2025 | 23 Muharram, 1447 | 3:38 AM | 5:13 AM | 12:11 PM | 5:04 PM | 7:09 PM | 8:44 PM |
Sunday | 20 July, 2025 | 24 Muharram, 1447 | 3:38 AM | 5:13 AM | 12:11 PM | 5:04 PM | 7:09 PM | 8:44 PM |
Monday | 21 July, 2025 | 25 Muharram, 1447 | 3:39 AM | 5:14 AM | 12:11 PM | 5:04 PM | 7:08 PM | 8:43 PM |
Tuesday | 22 July, 2025 | 26 Muharram, 1447 | 3:40 AM | 5:15 AM | 12:11 PM | 5:03 PM | 7:08 PM | 8:42 PM |
Wednesday | 23 July, 2025 | 27 Muharram, 1447 | 3:41 AM | 5:15 AM | 12:11 PM | 5:03 PM | 7:07 PM | 8:41 PM |
Thursday | 24 July, 2025 | 28 Muharram, 1447 | 3:42 AM | 5:16 AM | 12:11 PM | 5:03 PM | 7:06 PM | 8:40 PM |
Friday | 25 July, 2025 | 29 Muharram, 1447 | 3:43 AM | 5:17 AM | 12:11 PM | 5:03 PM | 7:06 PM | 8:39 PM |
Saturday | 26 July, 2025 | 30 Muharram, 1447 | 3:44 AM | 5:17 AM | 12:11 PM | 5:02 PM | 7:05 PM | 8:38 PM |
Sunday | 27 July, 2025 | 1 Safar, 1447 | 3:45 AM | 5:18 AM | 12:11 PM | 5:02 PM | 7:04 PM | 8:37 PM |
Monday | 28 July, 2025 | 2 Safar, 1447 | 3:46 AM | 5:18 AM | 12:11 PM | 5:02 PM | 7:04 PM | 8:37 PM |
Tuesday | 29 July, 2025 | 3 Safar, 1447 | 3:46 AM | 5:19 AM | 12:11 PM | 5:01 PM | 7:03 PM | 8:36 PM |
Wednesday | 30 July, 2025 | 4 Safar, 1447 | 3:47 AM | 5:20 AM | 12:11 PM | 5:01 PM | 7:02 PM | 8:35 PM |
Thursday | 31 July, 2025 | 5 Safar, 1447 | 3:48 AM | 5:20 AM | 12:11 PM | 5:01 PM | 7:02 PM | 8:33 PM |
Friday | 1 August, 2025 | 6 Safar, 1447 | 3:49 AM | 5:21 AM | 12:11 PM | 5:00 PM | 7:01 PM | 8:32 PM |
Saturday | 2 August, 2025 | 7 Safar, 1447 | 3:50 AM | 5:22 AM | 12:11 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 8:31 PM |
Sunday | 3 August, 2025 | 8 Safar, 1447 | 3:51 AM | 5:22 AM | 12:11 PM | 4:59 PM | 6:59 PM | 8:30 PM |
Today's Prayer Times in Feyz Mohammad Kali Afghanistan
Find accurate Prayer timings in Chal'gari KandaharAfghanistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:






Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Chal'gari Kandahar in Afghanistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 38 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 7 hours, 4 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 4 hours, 56 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 8 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 39 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 15 hours, 46 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 17 hours, 25 minutes
Fasting Duration on Muharram 9, 1447, (July 5, 2025)
The fasting duration in Chal'gari on Muharram 9, 1447, (July 5, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 15 hours, 46 minutes
Daylight Length in Chal'gari:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 14 hours, 8 minutes