Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
---|---|---|---|---|---|
2:57 AM |
4:42 AM |
11:53 AM |
4:54 PM |
7:05 PM |
8:49 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
34.499444 , 70.318056
Asia/Kabul
Timezone offset: UTC4.5
Accurate Khaydarbanda Prayer Times, Laghman Afghanistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Khaydarbanda prayer times in Laghman Afghanistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Kabul, Khaydarbanda Laghman sits at a 4:30 hour difference from UTC, with a latitude of 34.499444 and longitude of 70.318056.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Khaydarbanda, Laghman, Afghanistan.
Prayer times in other locations in Afghanistan near Laghman
Khaydarbanda prayer times - Explore accurate prayer times for Khaydarbanda and nearby locations. | Heydar Bandeh prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Heydar Bandeh. | Haydar Bandeh prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Haydar Bandeh to manage your prayer timings. | Taragar salah times - Find precise salah times for Taragar on eSalah. | Darzyan namaz times - Find precise namaz times for Darzyan on eSalah. | Darziyan salat times - Find precise salat times for Darziyan on eSalah. | Mansur Kalay daily prayers - Find precise daily prayers for Mansur Kalay on eSalah. | Mansurkalay Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Mansurkalay on eSalah. | Kulalan daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kulalan on eSalah. | Kolalan prayer timings - Find precise prayer timings for Kolalan on eSalah.Monthly Prayer Times in Khaydarbanda
Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | 5 July, 2025 | 9 Muharram, 1447 | 2:57 AM | 4:42 AM | 11:53 AM | 4:54 PM | 7:05 PM | 8:49 PM |
Sunday | 6 July, 2025 | 10 Muharram, 1447 | 2:58 AM | 4:42 AM | 11:54 AM | 4:54 PM | 7:05 PM | 8:49 PM |
Monday | 7 July, 2025 | 11 Muharram, 1447 | 2:59 AM | 4:43 AM | 11:54 AM | 4:54 PM | 7:05 PM | 8:49 PM |
Tuesday | 8 July, 2025 | 12 Muharram, 1447 | 2:59 AM | 4:43 AM | 11:54 AM | 4:54 PM | 7:04 PM | 8:48 PM |
Wednesday | 9 July, 2025 | 13 Muharram, 1447 | 3:00 AM | 4:44 AM | 11:54 AM | 4:54 PM | 7:04 PM | 8:48 PM |
Thursday | 10 July, 2025 | 14 Muharram, 1447 | 3:01 AM | 4:44 AM | 11:54 AM | 4:54 PM | 7:04 PM | 8:47 PM |
Friday | 11 July, 2025 | 15 Muharram, 1447 | 3:02 AM | 4:45 AM | 11:54 AM | 4:54 PM | 7:03 PM | 8:46 PM |
Saturday | 12 July, 2025 | 16 Muharram, 1447 | 3:03 AM | 4:46 AM | 11:54 AM | 4:54 PM | 7:03 PM | 8:46 PM |
Sunday | 13 July, 2025 | 17 Muharram, 1447 | 3:03 AM | 4:46 AM | 11:55 AM | 4:54 PM | 7:03 PM | 8:45 PM |
Monday | 14 July, 2025 | 18 Muharram, 1447 | 3:04 AM | 4:47 AM | 11:55 AM | 4:54 PM | 7:02 PM | 8:45 PM |
Tuesday | 15 July, 2025 | 19 Muharram, 1447 | 3:05 AM | 4:47 AM | 11:55 AM | 4:54 PM | 7:02 PM | 8:44 PM |
Wednesday | 16 July, 2025 | 20 Muharram, 1447 | 3:06 AM | 4:48 AM | 11:55 AM | 4:54 PM | 7:01 PM | 8:43 PM |
Thursday | 17 July, 2025 | 21 Muharram, 1447 | 3:07 AM | 4:49 AM | 11:55 AM | 4:53 PM | 7:01 PM | 8:42 PM |
Friday | 18 July, 2025 | 22 Muharram, 1447 | 3:08 AM | 4:49 AM | 11:55 AM | 4:53 PM | 7:00 PM | 8:41 PM |
Saturday | 19 July, 2025 | 23 Muharram, 1447 | 3:09 AM | 4:50 AM | 11:55 AM | 4:53 PM | 7:00 PM | 8:41 PM |
Sunday | 20 July, 2025 | 24 Muharram, 1447 | 3:10 AM | 4:51 AM | 11:55 AM | 4:53 PM | 6:59 PM | 8:40 PM |
Monday | 21 July, 2025 | 25 Muharram, 1447 | 3:11 AM | 4:51 AM | 11:55 AM | 4:53 PM | 6:59 PM | 8:39 PM |
Tuesday | 22 July, 2025 | 26 Muharram, 1447 | 3:12 AM | 4:52 AM | 11:55 AM | 4:52 PM | 6:58 PM | 8:38 PM |
Wednesday | 23 July, 2025 | 27 Muharram, 1447 | 3:13 AM | 4:53 AM | 11:55 AM | 4:52 PM | 6:57 PM | 8:37 PM |
Thursday | 24 July, 2025 | 28 Muharram, 1447 | 3:14 AM | 4:53 AM | 11:55 AM | 4:52 PM | 6:57 PM | 8:36 PM |
Friday | 25 July, 2025 | 29 Muharram, 1447 | 3:15 AM | 4:54 AM | 11:55 AM | 4:51 PM | 6:56 PM | 8:35 PM |
Saturday | 26 July, 2025 | 30 Muharram, 1447 | 3:16 AM | 4:55 AM | 11:55 AM | 4:51 PM | 6:55 PM | 8:34 PM |
Sunday | 27 July, 2025 | 1 Safar, 1447 | 3:17 AM | 4:56 AM | 11:55 AM | 4:51 PM | 6:55 PM | 8:33 PM |
Monday | 28 July, 2025 | 2 Safar, 1447 | 3:18 AM | 4:56 AM | 11:55 AM | 4:50 PM | 6:54 PM | 8:32 PM |
Tuesday | 29 July, 2025 | 3 Safar, 1447 | 3:19 AM | 4:57 AM | 11:55 AM | 4:50 PM | 6:53 PM | 8:31 PM |
Wednesday | 30 July, 2025 | 4 Safar, 1447 | 3:20 AM | 4:58 AM | 11:55 AM | 4:49 PM | 6:52 PM | 8:29 PM |
Thursday | 31 July, 2025 | 5 Safar, 1447 | 3:21 AM | 4:58 AM | 11:55 AM | 4:49 PM | 6:51 PM | 8:28 PM |
Friday | 1 August, 2025 | 6 Safar, 1447 | 3:23 AM | 4:59 AM | 11:55 AM | 4:48 PM | 6:51 PM | 8:27 PM |
Saturday | 2 August, 2025 | 7 Safar, 1447 | 3:24 AM | 5:00 AM | 11:55 AM | 4:48 PM | 6:50 PM | 8:26 PM |
Sunday | 3 August, 2025 | 8 Safar, 1447 | 3:25 AM | 5:01 AM | 11:55 AM | 4:47 PM | 6:49 PM | 8:25 PM |
Today's Prayer Times in Kolalan Afghanistan
Find accurate Prayer timings in Khaydarbanda LaghmanAfghanistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:






Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Khaydarbanda Laghman in Afghanistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 45 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 7 hours, 11 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 5 hours, 1 minute
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 11 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 44 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 16 hours, 8 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 17 hours, 52 minutes
Fasting Duration on Muharram 9, 1447, (July 5, 2025)
The fasting duration in Khaydarbanda on Muharram 9, 1447, (July 5, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 16 hours, 8 minutes
Daylight Length in Khaydarbanda:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 14 hours, 23 minutes