Índia · Jharkhand
📅 📅 Horários de oração de junho de 2026 em Sayal
Método: Universidade de Ciências Islâmicas, Carachi. Fuso horário: Asia/Kolkata.
Alterar método de cálculo
Recalcular o calendário de junho de 2026 com outro método. O método padrão para Índia é Universidade de Ciências Islâmicas, Carachi.
- Jafari — Ithna Ashari
- Universidade de Ciências Islâmicas, Carachi
- Sociedade Islâmica da América do Norte (ISNA)
- Liga Mundial Muçulmana
- Umm al-Qura, Meca
- Autoridade Geral de Topografia do Egito
- Personalizado
- Universidade de Teerão — Instituto de Geofísica
- Ministério dos Assuntos Religiosos da Argélia
- Golfo — Isha fixo 90 minutos
- Autoridade Geral de Topografia do Egito (Bis)
- UOIF — União das Organizações Islâmicas de França
- Sistema de Informação Hisab Rukyat da Indonésia
- Diyanet İşleri Başkanlığı (Direção dos Assuntos Religiosos da Turquia)
- Alemanha — Personalizado
- Rússia — Personalizado
- Ministério dos Awqaf do Kuwait
- Ministério dos Assuntos Religiosos da Tunísia
- Horários de Oração Unificados de Londres
- Conselho Religioso Islâmico de Singapura (MUIS)
- Missão Islâmica Mundial (Oslo)
- Comité Mundial de Observação da Lua
- Ministério dos Awqaf da Jordânia
- JAKIM — Departamento de Desenvolvimento Islâmico da Malásia
- Ministério dos Assuntos Religiosos da República da Indonésia
- Ministério dos Habous e Assuntos Islâmicos de Marrocos
- Dubai (experimental segundo Aladhan)
- Comunidade Islâmica de Lisboa
- Catar (Ministério dos Awqaf)
| Dia | Dia | Hégira | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. | 15 Dhu al-Hijjah | 03:35 | 05:02 | 11:46 | 15:06 | 18:31 | 19:57 |
| 2 | ter. | 16 Dhu al-Hijjah | 03:35 | 05:02 | 11:47 | 15:06 | 18:32 | 19:58 |
| 3 | qua. | 17 Dhu al-Hijjah | 03:35 | 05:01 | 11:47 | 15:06 | 18:32 | 19:59 |
| 4 | qui. | 18 Dhu al-Hijjah | 03:35 | 05:01 | 11:47 | 15:06 | 18:33 | 19:59 |
| 5 | sex. · Jumuʿah | 19 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:47 | 15:06 | 18:33 | 20:00 |
| 6 | sáb. | 20 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:47 | 15:06 | 18:33 | 20:00 |
| 7 | dom. | 21 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:47 | 15:06 | 18:34 | 20:01 |
| 8 | seg. | 22 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:48 | 15:06 | 18:34 | 20:01 |
| 9 | ter. | 23 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:48 | 15:07 | 18:35 | 20:02 |
| 10 | qua. | 24 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:48 | 15:07 | 18:35 | 20:02 |
| 11 | qui. | 25 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:48 | 15:07 | 18:35 | 20:03 |
| 12 | sex. · Jumuʿah | 26 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:48 | 15:07 | 18:36 | 20:03 |
| 13 | sáb. | 27 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:49 | 15:07 | 18:36 | 20:03 |
| 14 | dom. | 28 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:49 | 15:07 | 18:36 | 20:04 |
| 15 | seg. | 29 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:01 | 11:49 | 15:07 | 18:37 | 20:04 |
| 16 | ter. | 30 Dhu al-Hijjah | 03:34 | 05:02 | 11:49 | 15:07 | 18:37 | 20:05 |
| 17 | qua. | 1 Muharram | 03:34 | 05:02 | 11:50 | 15:08 | 18:37 | 20:05 |
| 18 | qui. | 2 Muharram | 03:34 | 05:02 | 11:50 | 15:08 | 18:38 | 20:05 |
| 19 | sex. · Jumuʿah | 3 Muharram | 03:34 | 05:02 | 11:50 | 15:08 | 18:38 | 20:06 |
| 20 | sáb. | 4 Muharram | 03:35 | 05:02 | 11:50 | 15:08 | 18:38 | 20:06 |
| 21 | dom. | 5 Muharram | 03:35 | 05:02 | 11:50 | 15:08 | 18:38 | 20:06 |
| 22 | seg. | 6 Muharram | 03:35 | 05:03 | 11:51 | 15:09 | 18:38 | 20:06 |
| 23 | ter. | 7 Muharram | 03:35 | 05:03 | 11:51 | 15:09 | 18:39 | 20:06 |
| 24 | qua. | 8 Muharram | 03:35 | 05:03 | 11:51 | 15:09 | 18:39 | 20:07 |
| 25 | qui. | 9 Muharram | 03:36 | 05:03 | 11:51 | 15:09 | 18:39 | 20:07 |
| 26 | sex. · Jumuʿah | 10 Muharram | 03:36 | 05:04 | 11:51 | 15:10 | 18:39 | 20:07 |
| 27 | sáb. | 11 Muharram | 03:36 | 05:04 | 11:52 | 15:10 | 18:39 | 20:07 |
| 28 | dom. | 12 Muharram | 03:37 | 05:04 | 11:52 | 15:10 | 18:39 | 20:07 |
| 29 | seg. | 13 Muharram | 03:37 | 05:05 | 11:52 | 15:10 | 18:40 | 20:07 |
| 30 | ter. | 14 Muharram | 03:37 | 05:05 | 11:52 | 15:11 | 18:40 | 20:07 |
📆 📆 Assinar este calendário
Adicione os horários de oração de Sayal ao seu app de calendário:
webcal://esalah.com/prayer-times/india/jharkhand/sayal/calendar.ics