اصلي مینځپانګې ته ولاړ شه
7 محرم 1448 هـ
eSalah
ننوتل

ايران · Tehran

📅 📅 په Hoseynabad-e Javaheri کې د د AP ۱۴۰۵ د غبرگولی د لمانځه وختونه

میتود: د شمالي امریکا اسلامي ټولنه (ISNA). د وخت سیمه: Asia/Tehran.

⚠ د د شمالي امریکا اسلامي ټولنه (ISNA) ښودنه — د دې ځای اصلي طریقه نه ده جعفري — اثنا عشري. بیرته اصلي ته

د محاسبې طریقه بدله کړه

د د AP ۱۴۰۵ د غبرگولی جدول بیا د بل میتود له لارې محاسبه کړئ. د ايران لپاره ډیفالټ جعفري — اثنا عشري دی.

📅 په Hoseynabad-e Javaheri کې د د AP ۱۴۰۵ د غبرگولی د لمانځه وختونه, میتود: د شمالي امریکا اسلامي ټولنه (ISNA). د وخت سیمه: Asia/Tehran.
ورځ ورځ هجري سهار (فجر) د لمر راختل ماسپښین (ظهر) مازدیګر (عصر) ماښام (مغرب) ماخوستن (عشاء)
1 دونۍ 15 ذوالحجہ 03:26 04:50 12:01 15:49 19:13 20:37
2 درېنۍ 16 ذوالحجہ 03:25 04:50 12:02 15:50 19:13 20:38
3 څلرنۍ 17 ذوالحجہ 03:25 04:50 12:02 15:50 19:14 20:39
4 پينځنۍ 18 ذوالحجہ 03:24 04:49 12:02 15:50 19:14 20:40
5 جمعه · جمعه 19 ذوالحجہ 03:24 04:49 12:02 15:50 19:15 20:40
6 اونۍ 20 ذوالحجہ 03:24 04:49 12:02 15:50 19:16 20:41
7 يونۍ 21 ذوالحجہ 03:23 04:49 12:02 15:51 19:16 20:42
8 دونۍ 22 ذوالحجہ 03:23 04:49 12:03 15:51 19:17 20:42
9 درېنۍ 23 ذوالحجہ 03:23 04:49 12:03 15:51 19:17 20:43
10 څلرنۍ 24 ذوالحجہ 03:22 04:48 12:03 15:51 19:18 20:44
11 پينځنۍ 25 ذوالحجہ 03:22 04:48 12:03 15:51 19:18 20:44
12 جمعه · جمعه 26 ذوالحجہ 03:22 04:48 12:03 15:52 19:19 20:45
13 اونۍ 27 ذوالحجہ 03:22 04:48 12:04 15:52 19:19 20:45
14 يونۍ 28 ذوالحجہ 03:22 04:48 12:04 15:52 19:19 20:46
15 دونۍ 29 ذوالحجہ 03:22 04:48 12:04 15:52 19:20 20:46
16 درېنۍ 30 ذوالحجہ 03:22 04:48 12:04 15:53 19:20 20:47
17 څلرنۍ 1 محرم 03:22 04:49 12:05 15:53 19:20 20:47
18 پينځنۍ 2 محرم 03:22 04:49 12:05 15:53 19:21 20:48
19 جمعه · جمعه 3 محرم 03:22 04:49 12:05 15:53 19:21 20:48
20 اونۍ 4 محرم 03:22 04:49 12:05 15:53 19:21 20:48
21 يونۍ 5 محرم 03:22 04:49 12:05 15:54 19:22 20:48
22 دونۍ 6 محرم 03:23 04:49 12:06 15:54 19:22 20:49
23 درېنۍ 7 محرم 03:23 04:50 12:06 15:54 19:22 20:49
24 څلرنۍ 8 محرم 03:23 04:50 12:06 15:54 19:22 20:49
25 پينځنۍ 9 محرم 03:24 04:50 12:06 15:55 19:22 20:49
26 جمعه · جمعه 10 محرم 03:24 04:51 12:06 15:55 19:22 20:49
27 اونۍ 11 محرم 03:24 04:51 12:07 15:55 19:23 20:49
28 يونۍ 12 محرم 03:25 04:51 12:07 15:55 19:23 20:49
29 دونۍ 13 محرم 03:25 04:52 12:07 15:55 19:23 20:49
30 درېنۍ 14 محرم 03:26 04:52 12:07 15:56 19:23 20:49

📆 📆 په دې جنترۍ کې ګډون وکړئ

د Hoseynabad-e Javaheri د لمانځه وختونه خپلې جنترۍ اپلیکیشن ته اضافه کړئ:

webcal://esalah.com/prayer-times/iran/tehran/hoseynabad-e-javaheri/calendar.ics