Bhutan · Geylegphug
📅 📅 اوقات نماز ۱۴۰۵ اردیبهشت در Hatisar
روش: سفارشی. منطقه زمانی: Asia/Thimphu.
⚠ نمایش با روش سفارشی — پیشفرض این مکان نیست رابطة العالم الاسلامی. بازنشانی به پیشفرض
تغییر روش محاسبه
جدول ۱۴۰۵ اردیبهشت را با روش دیگری محاسبه کنید. روش پیشفرض Bhutan، رابطة العالم الاسلامی است.
- جعفری — اثنیعشری
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- انجمن اسلامی آمریکای شمالی (ISNA)
- رابطة العالم الاسلامی
- امالقری، مکه مکرمه
- سازمان عمومی نقشهبرداری مصر
- سفارشی
- دانشگاه تهران — مؤسسه ژئوفیزیک
- وزارت امور دینی الجزایر
- خلیج فارس — عشاء ثابت ۹۰ دقیقه
- سازمان عمومی نقشهبرداری مصر (نسخه دوم)
- اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه (UOIF)
- سامانه اطلاعات حساب و رؤیت هلال اندونزی
- دیانت — ریاست امور دینی ترکیه
- آلمان — سفارشی
- روسیه — سفارشی
- وزارت اوقاف کویت
- وزارت امور دینی تونس
- اوقات شرعی متحد لندن
- شورای دینی اسلامی سنگاپور (MUIS)
- مأموریت اسلامی جهانی (اسلو)
- کمیته رؤیت هلال جهانی
- وزارت اوقاف اردن
- JAKIM — اداره توسعه اسلامی مالزی
- وزارت امور دینی جمهوری اندونزی
- وزارت اوقاف و امور اسلامی مغرب
- دبی (آزمایشی طبق Aladhan)
- جامعه اسلامی لیسبون
- قطر (وزارت اوقاف)
| روز | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:57 | 05:20 | 11:55 | 15:27 | 18:30 | 19:48 |
| 2 | 03:56 | 05:19 | 11:55 | 15:27 | 18:31 | 19:49 |
| 3 | 03:55 | 05:19 | 11:55 | 15:26 | 18:31 | 19:50 |
| 4 | 03:54 | 05:18 | 11:55 | 15:26 | 18:32 | 19:51 |
| 5 | 03:53 | 05:17 | 11:55 | 15:26 | 18:32 | 19:51 |
| 6 | 03:52 | 05:16 | 11:55 | 15:26 | 18:33 | 19:52 |
| 7 | 03:51 | 05:16 | 11:55 | 15:26 | 18:33 | 19:53 |
| 8 | 03:50 | 05:15 | 11:55 | 15:26 | 18:34 | 19:54 |
| 9 | 03:49 | 05:14 | 11:54 | 15:25 | 18:35 | 19:55 |
| 10 | 03:48 | 05:14 | 11:54 | 15:25 | 18:35 | 19:55 |
| 11 | 03:48 | 05:13 | 11:54 | 15:25 | 18:36 | 19:56 |
| 12 | 03:47 | 05:12 | 11:54 | 15:25 | 18:36 | 19:57 |
| 13 | 03:46 | 05:12 | 11:54 | 15:25 | 18:37 | 19:58 |
| 14 | 03:45 | 05:11 | 11:54 | 15:25 | 18:37 | 19:58 |
| 15 | 03:44 | 05:11 | 11:54 | 15:25 | 18:38 | 19:59 |
| 16 | 03:43 | 05:10 | 11:54 | 15:25 | 18:39 | 20:00 |
| 17 | 03:43 | 05:10 | 11:54 | 15:24 | 18:39 | 20:01 |
| 18 | 03:42 | 05:09 | 11:54 | 15:24 | 18:40 | 20:01 |
| 19 | 03:41 | 05:09 | 11:54 | 15:24 | 18:40 | 20:02 |
| 20 | 03:41 | 05:08 | 11:55 | 15:24 | 18:41 | 20:03 |
| 21 | 03:40 | 05:08 | 11:55 | 15:24 | 18:41 | 20:04 |
| 22 | 03:39 | 05:07 | 11:55 | 15:24 | 18:42 | 20:04 |
| 23 | 03:39 | 05:07 | 11:55 | 15:24 | 18:42 | 20:05 |
| 24 | 03:38 | 05:07 | 11:55 | 15:24 | 18:43 | 20:06 |
| 25 | 03:38 | 05:06 | 11:55 | 15:24 | 18:43 | 20:07 |
| 26 | 03:37 | 05:06 | 11:55 | 15:24 | 18:44 | 20:07 |
| 27 | 03:37 | 05:06 | 11:55 | 15:24 | 18:45 | 20:08 |
| 28 | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:24 | 18:45 | 20:09 |
| 29 | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:24 | 18:46 | 20:09 |
| 30 | 03:35 | 05:05 | 11:55 | 15:24 | 18:46 | 20:10 |
| 31 | 03:35 | 05:05 | 11:56 | 15:24 | 18:47 | 20:11 |
📆 📆 اشتراک در این تقویم
اوقات نماز Hatisar را به برنامه تقویم خود اضافه کنید:
webcal://esalah.com/prayer-times/bhutan/geylegphug/hatisar/calendar.ics