France · Franche-Comte
📅 📅 Horarios de oración de mayo de 2026 en Dole
Método: Jafari — Ithna Ashari. Zona horaria: Europe/Paris.
⚠ Mostrando Jafari — Ithna Ashari — no es el predeterminado UOIF — Unión de Organizaciones Islámicas de Francia. Restablecer al predeterminado
Cambiar método de cálculo
Recalcular el calendario de mayo de 2026 con otro método. El método predeterminado para France es UOIF — Unión de Organizaciones Islámicas de Francia.
- Jafari — Ithna Ashari
- Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi
- Sociedad Islámica de Norteamérica (ISNA)
- Liga Mundial Islámica
- Umm al-Qura, La Meca
- Autoridad General de Topografía de Egipto
- Personalizado
- Universidad de Teherán — Instituto de Geofísica
- Ministerio de Asuntos Religiosos de Argelia
- Golfo — Isha fija 90 minutos
- Autoridad General de Topografía de Egipto (Bis)
- UOIF — Unión de Organizaciones Islámicas de Francia
- Sistema de Información Hisab Rukyat de Indonesia
- Diyanet İşleri Başkanlığı (Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía)
- Alemania — Personalizado
- Rusia — Personalizado
- Ministerio de Awqaf de Kuwait
- Ministerio de Asuntos Religiosos de Túnez
- Horarios Unificados de Oración de Londres
- Consejo Religioso Islámico de Singapur (MUIS)
- Misión Islámica Mundial (Oslo)
- Comité Mundial de Observación de la Luna
- Ministerio de Awqaf de Jordania
- JAKIM — Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia
- Ministerio de Asuntos Religiosos de la República de Indonesia
- Ministerio de Habus y Asuntos Islámicos de Marruecos
- Dubái (experimental según Aladhan)
- Comunidad Islámica de Lisboa
- Catar (Ministerio de Awqaf)
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:35 | 06:23 | 13:35 | 17:33 | 21:08 | 22:19 |
| 2 | 04:33 | 06:21 | 13:35 | 17:34 | 21:10 | 22:21 |
| 3 | 04:30 | 06:20 | 13:35 | 17:34 | 21:11 | 22:23 |
| 4 | 04:28 | 06:18 | 13:35 | 17:35 | 21:12 | 22:25 |
| 5 | 04:26 | 06:17 | 13:35 | 17:35 | 21:14 | 22:27 |
| 6 | 04:24 | 06:15 | 13:35 | 17:36 | 21:15 | 22:29 |
| 7 | 04:21 | 06:14 | 13:35 | 17:36 | 21:17 | 22:31 |
| 8 | 04:19 | 06:12 | 13:35 | 17:37 | 21:18 | 22:33 |
| 9 | 04:17 | 06:11 | 13:34 | 17:37 | 21:20 | 22:35 |
| 10 | 04:15 | 06:09 | 13:34 | 17:37 | 21:21 | 22:36 |
| 11 | 04:13 | 06:08 | 13:34 | 17:38 | 21:22 | 22:38 |
| 12 | 04:10 | 06:07 | 13:34 | 17:38 | 21:24 | 22:40 |
| 13 | 04:08 | 06:05 | 13:34 | 17:39 | 21:25 | 22:42 |
| 14 | 04:06 | 06:04 | 13:34 | 17:39 | 21:26 | 22:44 |
| 15 | 04:04 | 06:03 | 13:34 | 17:40 | 21:28 | 22:46 |
| 16 | 04:02 | 06:02 | 13:34 | 17:40 | 21:29 | 22:48 |
| 17 | 04:00 | 06:00 | 13:34 | 17:41 | 21:30 | 22:50 |
| 18 | 03:58 | 05:59 | 13:34 | 17:41 | 21:32 | 22:52 |
| 19 | 03:56 | 05:58 | 13:34 | 17:42 | 21:33 | 22:53 |
| 20 | 03:54 | 05:57 | 13:35 | 17:42 | 21:34 | 22:55 |
| 21 | 03:52 | 05:56 | 13:35 | 17:42 | 21:36 | 22:57 |
| 22 | 03:50 | 05:55 | 13:35 | 17:43 | 21:37 | 22:59 |
| 23 | 03:48 | 05:54 | 13:35 | 17:43 | 21:38 | 23:01 |
| 24 | 03:46 | 05:53 | 13:35 | 17:44 | 21:39 | 23:02 |
| 25 | 03:44 | 05:52 | 13:35 | 17:44 | 21:40 | 23:04 |
| 26 | 03:43 | 05:51 | 13:35 | 17:45 | 21:42 | 23:06 |
| 27 | 03:41 | 05:50 | 13:35 | 17:45 | 21:43 | 23:08 |
| 28 | 03:39 | 05:50 | 13:35 | 17:45 | 21:44 | 23:09 |
| 29 | 03:38 | 05:49 | 13:35 | 17:46 | 21:45 | 23:11 |
| 30 | 03:36 | 05:48 | 13:36 | 17:46 | 21:46 | 23:13 |
| 31 | 03:34 | 05:47 | 13:36 | 17:47 | 21:47 | 23:14 |
📆 📆 Suscribirse a este calendario
Añade los horarios de oración de Dole a tu aplicación de calendario:
webcal://esalah.com/prayer-times/france/franche-comte/dole/calendar.ics