Mongolia · Uvs
📅 📅 Mga oras ng dasal sa Mayo 2026 sa Dabasata Suma
Paraan: Alemanya — Customized. Timezone: Asia/Ulaanbaatar.
⚠ Ipinapakita ang Alemanya — Customized — hindi default ng lokasyong ito Liga ng mga Muslim sa Daigdig. I-reset sa default
Baguhin ang paraan ng pagkalkula
I-recalculate ang kalendaryo ng Mayo 2026 sa ibang paraan. Ang default para sa Mongolia ay Liga ng mga Muslim sa Daigdig.
- Jafari — Ithna Ashari
- Unibersidad ng Mga Agham Pang-Islam, Karachi
- Islamic Society of North America (ISNA)
- Liga ng mga Muslim sa Daigdig
- Umm al-Qura, Makkah
- Pangkalahatang Awtoridad sa Sarbey ng Ehipto
- Customized
- Unibersidad ng Tehran — Institute of Geophysics
- Ministri ng Relihiyosong Usapin ng Algeria
- Gulf — Nakapirming Isha 90 Minuto
- Pangkalahatang Awtoridad sa Sarbey ng Ehipto (Alternatibo)
- Unyon ng mga Organisasyong Islamiko sa Pransya (UOIF)
- Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
- Diyanet — Tagapamahala ng Mga Usapin Pangrelihiyon ng Turkey
- Alemanya — Customized
- Russia — Customized
- Ministri ng Awqaf ng Kuwait
- Ministri ng Relihiyosong Usapin ng Tunisia
- Pinagsanib na Oras ng Panalangin ng London
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
- World Islamic Mission (Oslo)
- Komite ng Pagmamasid sa Buwan sa Buong Mundo
- Ministri ng Awqaf ng Jordan
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
- Ministri ng Relihiyon ng Republika ng Indonesia
- Ministri ng Habous at Mga Usapin Pang-Islam ng Morocco
- Dubai (eksperimental ayon sa Aladhan)
- Komunidad na Islamiko ng Lisbon
- Qatar (Ministri ng Awqaf)
| Araw | Fajr | Pagsikat | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:04 | 06:26 | 13:48 | 17:49 | 21:09 | 23:16 |
| 2 | 04:00 | 06:24 | 13:47 | 17:49 | 21:11 | 23:18 |
| 3 | 03:57 | 06:22 | 13:47 | 17:50 | 21:12 | 23:21 |
| 4 | 03:54 | 06:21 | 13:47 | 17:51 | 21:14 | 23:24 |
| 5 | 03:51 | 06:19 | 13:47 | 17:51 | 21:15 | 23:27 |
| 6 | 03:47 | 06:17 | 13:47 | 17:52 | 21:17 | 23:29 |
| 7 | 03:44 | 06:15 | 13:47 | 17:52 | 21:19 | 23:32 |
| 8 | 03:40 | 06:14 | 13:47 | 17:53 | 21:20 | 23:35 |
| 9 | 03:37 | 06:12 | 13:47 | 17:54 | 21:22 | 23:38 |
| 10 | 03:33 | 06:11 | 13:47 | 17:54 | 21:23 | 23:41 |
| 11 | 03:30 | 06:09 | 13:47 | 17:55 | 21:25 | 23:44 |
| 12 | 03:26 | 06:07 | 13:47 | 17:55 | 21:26 | 23:47 |
| 13 | 03:22 | 06:06 | 13:47 | 17:56 | 21:28 | 23:50 |
| 14 | 03:18 | 06:04 | 13:47 | 17:57 | 21:29 | 23:53 |
| 15 | 03:15 | 06:03 | 13:47 | 17:57 | 21:31 | 23:56 |
| 16 | 03:11 | 06:02 | 13:47 | 17:58 | 21:32 | 23:59 |
| 17 | 03:07 | 06:00 | 13:47 | 17:58 | 21:33 | 00:03 |
| 18 | 03:02 | 05:59 | 13:47 | 17:59 | 21:35 | 00:06 |
| 19 | 02:58 | 05:57 | 13:47 | 17:59 | 21:36 | 00:09 |
| 20 | 02:54 | 05:56 | 13:47 | 18:00 | 21:38 | 00:12 |
| 21 | 02:49 | 05:55 | 13:47 | 18:00 | 21:39 | 00:16 |
| 22 | 02:44 | 05:54 | 13:47 | 18:01 | 21:40 | 00:19 |
| 23 | 02:39 | 05:53 | 13:47 | 18:02 | 21:42 | 00:22 |
| 24 | 02:33 | 05:51 | 13:47 | 18:02 | 21:43 | 00:26 |
| 25 | 02:27 | 05:50 | 13:47 | 18:03 | 21:44 | 00:29 |
| 26 | 02:20 | 05:49 | 13:47 | 18:03 | 21:46 | 00:33 |
| 27 | 02:11 | 05:48 | 13:47 | 18:04 | 21:47 | 00:37 |
| 28 | 01:55 | 05:47 | 13:48 | 18:04 | 21:48 | 00:40 |
| 29 | 03:23 | 05:46 | 13:48 | 18:05 | 21:49 | 00:44 |
| 30 | 03:23 | 05:45 | 13:48 | 18:05 | 21:50 | 00:48 |
| 31 | 03:23 | 05:45 | 13:48 | 18:05 | 21:51 | 00:52 |
📆 📆 Mag-subscribe sa kalendaryong ito
Idagdag ang oras ng dasal sa Dabasata Suma sa iyong calendar app:
webcal://esalah.com/prayer-times/mongolia/uvs/dabasata-suma/calendar.ics