Norway · Ostfold
📅 📅 Waqtiyada salaadda Maayo 2026 ee Kure
Habka: Jafari — Ithna Ashari. Aagga waqtiga: Europe/Oslo.
⚠ Soo bandhigaya Jafari — Ithna Ashari — ma aha tilmaanta caadiga ah Hawsha Islaamka ee Caalamka (Oslo). Dib u celi caadiga
Beddel habka xisaabinta
Dib u xisaabi jadwalka Maayo 2026 hab kale. Habka caadiga ah ee Norway waa Hawsha Islaamka ee Caalamka (Oslo).
- Jafari — Ithna Ashari
- Jaamacadda Cilmiyada Islaamka, Karachi
- Ururka Islaamka ee Waqooyiga Ameerika (ISNA)
- Ururka Caalamiga ah ee Muslimiinta
- Ummul Quraa, Maka
- Hay'adda Sahankii Guud ee Masar
- Caadi-darro
- Jaamacadda Tehran — Machadka Geofiziks
- Wasaaradda Arrimaha Diinta ee Algeriya
- Khaliijka — Cishaa' go'an 90 daqiiqo
- Hay'adda Sahankii Guud ee Masar (Bis)
- UOIF — Ururka Hay'adaha Islaamiga ah ee Faransiiska
- Nidaamka Macluumaadka Hisab Rukyat ee Indonesia
- Diyanet — Madaxtinimada Arrimaha Diinta ee Turkiga
- Jarmalka — Caadi-darro
- Ruushka — Caadi-darro
- Wasaaradda Awqaafta Kuwait
- Wasaaradda Arrimaha Diinta ee Tunisiya
- Waqtiyada Salaadda ee Isku-Dhafan ee London
- Golaha Diinta Islaamiga ah ee Singabuur (MUIS)
- Hawsha Islaamka ee Caalamka (Oslo)
- Guddiga Caalamiga ah ee Arkista Dayaxa
- Wasaaradda Awqaafta Jordan
- JAKIM — Waaxda Horumarinta Islaamka ee Malaysia
- Wasaaradda Arrimaha Diinta ee Jamhuuriyadda Indonesia
- Wasaaradda Habuusta iyo Arrimaha Islaamiga ah ee Maroko
- Dubai (tijaabo sida Aladhan)
- Bulshada Islaamiga ah ee Lisbon
- Qatar (Wasaaradda Awqaafta)
| Maalin | Subax | Qorrax soobax | Duhur | Casar | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:08 | 05:19 | 13:14 | 17:24 | 21:40 | 23:57 |
| 2 | 03:07 | 05:16 | 13:14 | 17:25 | 21:43 | 00:05 |
| 3 | 03:06 | 05:14 | 13:14 | 17:26 | 21:45 | 00:13 |
| 4 | 03:05 | 05:11 | 13:14 | 17:27 | 21:48 | 00:22 |
| 5 | 03:03 | 05:09 | 13:14 | 17:28 | 21:51 | 00:33 |
| 6 | 03:02 | 05:06 | 13:14 | 17:29 | 21:54 | 00:49 |
| 7 | 03:01 | 05:03 | 13:14 | 17:30 | 21:56 | 23:11 |
| 8 | 03:00 | 05:01 | 13:14 | 17:31 | 21:59 | 23:12 |
| 9 | 02:59 | 04:59 | 13:14 | 17:32 | 22:02 | 23:14 |
| 10 | 02:57 | 04:56 | 13:14 | 17:33 | 22:04 | 23:15 |
| 11 | 02:56 | 04:54 | 13:13 | 17:33 | 22:07 | 23:16 |
| 12 | 02:55 | 04:51 | 13:13 | 17:34 | 22:10 | 23:17 |
| 13 | 02:54 | 04:49 | 13:13 | 17:35 | 22:12 | 23:18 |
| 14 | 02:53 | 04:47 | 13:13 | 17:36 | 22:15 | 23:20 |
| 15 | 02:52 | 04:44 | 13:13 | 17:37 | 22:18 | 23:21 |
| 16 | 02:51 | 04:42 | 13:13 | 17:38 | 22:20 | 23:22 |
| 17 | 02:50 | 04:40 | 13:13 | 17:39 | 22:23 | 23:23 |
| 18 | 02:49 | 04:38 | 13:13 | 17:40 | 22:26 | 23:25 |
| 19 | 02:48 | 04:36 | 13:14 | 17:40 | 22:28 | 23:26 |
| 20 | 02:47 | 04:34 | 13:14 | 17:41 | 22:31 | 23:27 |
| 21 | 02:46 | 04:32 | 13:14 | 17:42 | 22:33 | 23:28 |
| 22 | 02:45 | 04:30 | 13:14 | 17:43 | 22:36 | 23:29 |
| 23 | 02:44 | 04:28 | 13:14 | 17:44 | 22:38 | 23:30 |
| 24 | 02:43 | 04:26 | 13:14 | 17:44 | 22:41 | 23:32 |
| 25 | 02:43 | 04:24 | 13:14 | 17:45 | 22:43 | 23:33 |
| 26 | 02:42 | 04:22 | 13:14 | 17:46 | 22:46 | 23:34 |
| 27 | 02:41 | 04:20 | 13:14 | 17:47 | 22:48 | 23:35 |
| 28 | 02:40 | 04:19 | 13:14 | 17:47 | 22:51 | 23:36 |
| 29 | 02:40 | 04:17 | 13:14 | 17:48 | 22:53 | 23:37 |
| 30 | 02:39 | 04:16 | 13:15 | 17:49 | 22:55 | 23:38 |
| 31 | 02:38 | 04:14 | 13:15 | 17:49 | 22:57 | 23:39 |
📆 📆 Isdiiwaangeli jadwalkaan
Ku dar waqtiyada salaadda Kure app-kaaga jadwalka:
webcal://esalah.com/prayer-times/norway/ostfold/kure/calendar.ics