Peru · Junin
📅 📅 اوقات نماز ۱۴۰۵ اردیبهشت در Tarmatambo
روش: اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه (UOIF). منطقه زمانی: America/Lima.
⚠ نمایش با روش اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه (UOIF) — پیشفرض این مکان نیست رابطة العالم الاسلامی. بازنشانی به پیشفرض
تغییر روش محاسبه
جدول ۱۴۰۵ اردیبهشت را با روش دیگری محاسبه کنید. روش پیشفرض Peru، رابطة العالم الاسلامی است.
- جعفری — اثنیعشری
- دانشگاه علوم اسلامی، کراچی
- انجمن اسلامی آمریکای شمالی (ISNA)
- رابطة العالم الاسلامی
- امالقری، مکه مکرمه
- سازمان عمومی نقشهبرداری مصر
- سفارشی
- دانشگاه تهران — مؤسسه ژئوفیزیک
- وزارت امور دینی الجزایر
- خلیج فارس — عشاء ثابت ۹۰ دقیقه
- سازمان عمومی نقشهبرداری مصر (نسخه دوم)
- اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه (UOIF)
- سامانه اطلاعات حساب و رؤیت هلال اندونزی
- دیانت — ریاست امور دینی ترکیه
- آلمان — سفارشی
- روسیه — سفارشی
- وزارت اوقاف کویت
- وزارت امور دینی تونس
- اوقات شرعی متحد لندن
- شورای دینی اسلامی سنگاپور (MUIS)
- مأموریت اسلامی جهانی (اسلو)
- کمیته رؤیت هلال جهانی
- وزارت اوقاف اردن
- JAKIM — اداره توسعه اسلامی مالزی
- وزارت امور دینی جمهوری اندونزی
- وزارت اوقاف و امور اسلامی مغرب
- دبی (آزمایشی طبق Aladhan)
- جامعه اسلامی لیسبون
- قطر (وزارت اوقاف)
| روز | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:22 | 06:09 | 12:00 | 15:20 | 17:51 | 18:38 |
| 2 | 05:22 | 06:09 | 12:00 | 15:20 | 17:51 | 18:38 |
| 3 | 05:22 | 06:09 | 12:00 | 15:20 | 17:50 | 18:37 |
| 4 | 05:22 | 06:09 | 12:00 | 15:20 | 17:50 | 18:37 |
| 5 | 05:22 | 06:10 | 11:59 | 15:20 | 17:49 | 18:37 |
| 6 | 05:22 | 06:10 | 11:59 | 15:20 | 17:49 | 18:36 |
| 7 | 05:22 | 06:10 | 11:59 | 15:19 | 17:49 | 18:36 |
| 8 | 05:23 | 06:10 | 11:59 | 15:19 | 17:49 | 18:36 |
| 9 | 05:23 | 06:10 | 11:59 | 15:19 | 17:48 | 18:36 |
| 10 | 05:23 | 06:10 | 11:59 | 15:19 | 17:48 | 18:36 |
| 11 | 05:23 | 06:11 | 11:59 | 15:19 | 17:48 | 18:35 |
| 12 | 05:23 | 06:11 | 11:59 | 15:19 | 17:47 | 18:35 |
| 13 | 05:23 | 06:11 | 11:59 | 15:19 | 17:47 | 18:35 |
| 14 | 05:23 | 06:11 | 11:59 | 15:19 | 17:47 | 18:35 |
| 15 | 05:23 | 06:11 | 11:59 | 15:19 | 17:47 | 18:35 |
| 16 | 05:24 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:47 | 18:35 |
| 17 | 05:24 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:35 |
| 18 | 05:24 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:34 |
| 19 | 05:24 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:34 |
| 20 | 05:24 | 06:13 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:34 |
| 21 | 05:25 | 06:13 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:34 |
| 22 | 05:25 | 06:13 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:34 |
| 23 | 05:25 | 06:13 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:34 |
| 24 | 05:25 | 06:14 | 12:00 | 15:18 | 17:46 | 18:34 |
| 25 | 05:25 | 06:14 | 12:00 | 15:18 | 17:46 | 18:34 |
| 26 | 05:26 | 06:14 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:34 |
| 27 | 05:26 | 06:14 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:34 |
| 28 | 05:26 | 06:15 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:34 |
| 29 | 05:26 | 06:15 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:34 |
| 30 | 05:26 | 06:15 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:34 |
| 31 | 05:27 | 06:15 | 12:00 | 15:18 | 17:45 | 18:34 |
📆 📆 اشتراک در این تقویم
اوقات نماز Tarmatambo را به برنامه تقویم خود اضافه کنید:
webcal://esalah.com/prayer-times/peru/junin/tarmatambo/calendar.ics