Portugal · Evora
📅 📅 Mga oras ng dasal sa Hunyo 2026 sa Vale do Mato
Paraan: Russia — Customized. Timezone: Europe/Lisbon.
⚠ Ipinapakita ang Russia — Customized — hindi default ng lokasyong ito Komunidad na Islamiko ng Lisbon. I-reset sa default
Baguhin ang paraan ng pagkalkula
I-recalculate ang kalendaryo ng Hunyo 2026 sa ibang paraan. Ang default para sa Portugal ay Komunidad na Islamiko ng Lisbon.
- Jafari — Ithna Ashari
- Unibersidad ng Mga Agham Pang-Islam, Karachi
- Islamic Society of North America (ISNA)
- Liga ng mga Muslim sa Daigdig
- Umm al-Qura, Makkah
- Pangkalahatang Awtoridad sa Sarbey ng Ehipto
- Customized
- Unibersidad ng Tehran — Institute of Geophysics
- Ministri ng Relihiyosong Usapin ng Algeria
- Gulf — Nakapirming Isha 90 Minuto
- Pangkalahatang Awtoridad sa Sarbey ng Ehipto (Alternatibo)
- Unyon ng mga Organisasyong Islamiko sa Pransya (UOIF)
- Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
- Diyanet — Tagapamahala ng Mga Usapin Pangrelihiyon ng Turkey
- Alemanya — Customized
- Russia — Customized
- Ministri ng Awqaf ng Kuwait
- Ministri ng Relihiyosong Usapin ng Tunisia
- Pinagsanib na Oras ng Panalangin ng London
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
- World Islamic Mission (Oslo)
- Komite ng Pagmamasid sa Buwan sa Buong Mundo
- Ministri ng Awqaf ng Jordan
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
- Ministri ng Relihiyon ng Republika ng Indonesia
- Ministri ng Habous at Mga Usapin Pang-Islam ng Morocco
- Dubai (eksperimental ayon sa Aladhan)
- Komunidad na Islamiko ng Lisbon
- Qatar (Ministri ng Awqaf)
| Araw | Araw | Hihiri | Fajr | Pagsikat | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun | 15 Dhu al-Hijjah | 04:29 | 06:08 | 13:28 | 17:23 | 20:49 | 22:20 |
| 2 | Mar | 16 Dhu al-Hijjah | 04:29 | 06:08 | 13:28 | 17:23 | 20:49 | 22:21 |
| 3 | Miy | 17 Dhu al-Hijjah | 04:28 | 06:07 | 13:29 | 17:24 | 20:50 | 22:22 |
| 4 | Huw | 18 Dhu al-Hijjah | 04:28 | 06:07 | 13:29 | 17:24 | 20:51 | 22:22 |
| 5 | Biy · Jumaʿah | 19 Dhu al-Hijjah | 04:27 | 06:07 | 13:29 | 17:24 | 20:51 | 22:23 |
| 6 | Sab | 20 Dhu al-Hijjah | 04:27 | 06:06 | 13:29 | 17:24 | 20:52 | 22:24 |
| 7 | Lin | 21 Dhu al-Hijjah | 04:26 | 06:06 | 13:29 | 17:25 | 20:52 | 22:25 |
| 8 | Lun | 22 Dhu al-Hijjah | 04:26 | 06:06 | 13:29 | 17:25 | 20:53 | 22:26 |
| 9 | Mar | 23 Dhu al-Hijjah | 04:25 | 06:06 | 13:30 | 17:25 | 20:53 | 22:26 |
| 10 | Miy | 24 Dhu al-Hijjah | 04:25 | 06:06 | 13:30 | 17:25 | 20:54 | 22:27 |
| 11 | Huw | 25 Dhu al-Hijjah | 04:25 | 06:06 | 13:30 | 17:26 | 20:55 | 22:28 |
| 12 | Biy · Jumaʿah | 26 Dhu al-Hijjah | 04:25 | 06:06 | 13:30 | 17:26 | 20:55 | 22:28 |
| 13 | Sab | 27 Dhu al-Hijjah | 04:24 | 06:05 | 13:30 | 17:26 | 20:55 | 22:29 |
| 14 | Lin | 28 Dhu al-Hijjah | 04:24 | 06:05 | 13:31 | 17:26 | 20:56 | 22:29 |
| 15 | Lun | 29 Dhu al-Hijjah | 04:24 | 06:06 | 13:31 | 17:26 | 20:56 | 22:30 |
| 16 | Mar | 30 Dhu al-Hijjah | 04:24 | 06:06 | 13:31 | 17:27 | 20:57 | 22:30 |
| 17 | Miy | 1 Muharram | 04:24 | 06:06 | 13:31 | 17:27 | 20:57 | 22:31 |
| 18 | Huw | 2 Muharram | 04:24 | 06:06 | 13:32 | 17:27 | 20:57 | 22:31 |
| 19 | Biy · Jumaʿah | 3 Muharram | 04:24 | 06:06 | 13:32 | 17:27 | 20:58 | 22:32 |
| 20 | Sab | 4 Muharram | 04:24 | 06:06 | 13:32 | 17:28 | 20:58 | 22:32 |
| 21 | Lin | 5 Muharram | 04:24 | 06:06 | 13:32 | 17:28 | 20:58 | 22:32 |
| 22 | Lun | 6 Muharram | 04:25 | 06:06 | 13:32 | 17:28 | 20:58 | 22:32 |
| 23 | Mar | 7 Muharram | 04:25 | 06:07 | 13:33 | 17:28 | 20:59 | 22:33 |
| 24 | Miy | 8 Muharram | 04:25 | 06:07 | 13:33 | 17:28 | 20:59 | 22:33 |
| 25 | Huw | 9 Muharram | 04:26 | 06:07 | 13:33 | 17:29 | 20:59 | 22:33 |
| 26 | Biy · Jumaʿah | 10 Muharram | 04:26 | 06:08 | 13:33 | 17:29 | 20:59 | 22:33 |
| 27 | Sab | 11 Muharram | 04:27 | 06:08 | 13:33 | 17:29 | 20:59 | 22:33 |
| 28 | Lin | 12 Muharram | 04:27 | 06:08 | 13:34 | 17:29 | 20:59 | 22:33 |
| 29 | Lun | 13 Muharram | 04:28 | 06:09 | 13:34 | 17:29 | 20:59 | 22:33 |
| 30 | Mar | 14 Muharram | 04:28 | 06:09 | 13:34 | 17:30 | 20:59 | 22:32 |
📆 📆 Mag-subscribe sa kalendaryong ito
Idagdag ang oras ng dasal sa Vale do Mato sa iyong calendar app:
webcal://esalah.com/prayer-times/portugal/evora/vale-do-mato/calendar.ics