Sweden · Gavleborgs Lan
📅 📅 Czasy modlitw na maj 2026 w Kitte
Metoda: Niestandardowy. Strefa czasowa: Europe/Stockholm.
⚠ Wyświetlanie Niestandardowy — to nie domyślne dla tej lokalizacji Liga Świata Muzułmańskiego. Resetuj do domyślnego
Zmień metodę obliczeń
Przelicz harmonogram na maj 2026 inną metodą. Domyślna metoda dla Sweden to Liga Świata Muzułmańskiego.
- Dżafari — Itna Aszari
- Uniwersytet Nauk Islamskich w Karaczi
- Towarzystwo Islamskie Ameryki Północnej (ISNA)
- Liga Świata Muzułmańskiego
- Umm al-Kura, Mekka
- Egipski Główny Urząd Geodezyjny
- Niestandardowy
- Uniwersytet Teherański — Instytut Geofizyki
- Algierskie Ministerstwo Spraw Religijnych
- Zatoka — Isza stałe 90 minut
- Egipski Główny Urząd Geodezyjny (alternatywny)
- UOIF — Unia Organizacji Islamskich Francji
- Indonezyjski System Informacyjny Hisab-Rukyat
- Diyanet İşleri Başkanlığı (Prezydium Spraw Religijnych Turcji)
- Niemcy — Niestandardowy
- Rosja — Niestandardowy
- Kuwejckie Ministerstwo Awkafu
- Tunezyjskie Ministerstwo Spraw Religijnych
- Ujednolicone Czasy Modlitwy w Londynie
- Islamska Rada Religijna Singapuru (MUIS)
- Światowa Misja Islamska (Oslo)
- Światowy Komitet Obserwacji Księżyca
- Jordańskie Ministerstwo Awkafu
- JAKIM — Departament Rozwoju Islamskiego Malezji
- Ministerstwo Spraw Religijnych Republiki Indonezji
- Marokańskie Ministerstwo Habusu i Spraw Islamskich
- Dubaj (eksperymentalny według Aladhan)
- Wspólnota Islamska w Lizbonie
- Katar (Ministerstwo Awkafu)
| Dzień | Fadżr | Wschód słońca | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:22 | 04:40 | 12:49 | 17:01 | 20:58 | 23:09 |
| 2 | 02:20 | 04:37 | 12:49 | 17:02 | 21:01 | 23:10 |
| 3 | 02:19 | 04:34 | 12:49 | 17:03 | 21:04 | 23:11 |
| 4 | 02:18 | 04:31 | 12:49 | 17:05 | 21:07 | 23:13 |
| 5 | 02:17 | 04:28 | 12:49 | 17:06 | 21:10 | 23:14 |
| 6 | 02:15 | 04:25 | 12:49 | 17:07 | 21:12 | 23:15 |
| 7 | 02:14 | 04:22 | 12:49 | 17:08 | 21:15 | 23:16 |
| 8 | 02:13 | 04:19 | 12:49 | 17:09 | 21:18 | 23:17 |
| 9 | 02:12 | 04:17 | 12:49 | 17:10 | 21:21 | 23:18 |
| 10 | 02:11 | 04:14 | 12:49 | 17:11 | 21:23 | 23:20 |
| 11 | 02:09 | 04:11 | 12:48 | 17:12 | 21:26 | 23:21 |
| 12 | 02:08 | 04:08 | 12:48 | 17:13 | 21:29 | 23:22 |
| 13 | 02:07 | 04:05 | 12:48 | 17:14 | 21:32 | 23:23 |
| 14 | 02:06 | 04:03 | 12:48 | 17:15 | 21:34 | 23:24 |
| 15 | 02:05 | 04:00 | 12:48 | 17:16 | 21:37 | 23:25 |
| 16 | 02:04 | 03:57 | 12:48 | 17:17 | 21:40 | 23:27 |
| 17 | 02:03 | 03:55 | 12:48 | 17:18 | 21:42 | 23:28 |
| 18 | 02:02 | 03:52 | 12:48 | 17:19 | 21:45 | 23:29 |
| 19 | 02:01 | 03:49 | 12:49 | 17:20 | 21:48 | 23:30 |
| 20 | 02:00 | 03:47 | 12:49 | 17:21 | 21:50 | 23:31 |
| 21 | 01:59 | 03:44 | 12:49 | 17:22 | 21:53 | 23:32 |
| 22 | 01:58 | 03:42 | 12:49 | 17:23 | 21:55 | 23:34 |
| 23 | 01:57 | 03:40 | 12:49 | 17:24 | 21:58 | 23:35 |
| 24 | 01:56 | 03:37 | 12:49 | 17:25 | 22:00 | 23:36 |
| 25 | 01:55 | 03:35 | 12:49 | 17:25 | 22:03 | 23:37 |
| 26 | 01:55 | 03:33 | 12:49 | 17:26 | 22:05 | 23:38 |
| 27 | 01:54 | 03:31 | 12:49 | 17:27 | 22:08 | 23:39 |
| 28 | 01:53 | 03:28 | 12:49 | 17:28 | 22:10 | 23:40 |
| 29 | 01:52 | 03:26 | 12:49 | 17:29 | 22:12 | 23:41 |
| 30 | 01:52 | 03:24 | 12:50 | 17:29 | 22:15 | 23:42 |
| 31 | 01:51 | 03:23 | 12:50 | 17:30 | 22:17 | 23:43 |
📆 📆 Subskrybuj ten kalendarz
Dodaj czasy modlitw Kitte do aplikacji kalendarza:
webcal://esalah.com/prayer-times/sweden/gavleborgs-lan/kitte/calendar.ics