United Kingdom · Devon
📅 📅 Mga oras ng dasal sa Mayo 2026 sa Abbotskerswell
Paraan: Customized. Timezone: Europe/London.
⚠ Ipinapakita ang Customized — hindi default ng lokasyong ito Pinagsanib na Oras ng Panalangin ng London. I-reset sa default
Baguhin ang paraan ng pagkalkula
I-recalculate ang kalendaryo ng Mayo 2026 sa ibang paraan. Ang default para sa United Kingdom ay Pinagsanib na Oras ng Panalangin ng London.
- Jafari — Ithna Ashari
- Unibersidad ng Mga Agham Pang-Islam, Karachi
- Islamic Society of North America (ISNA)
- Liga ng mga Muslim sa Daigdig
- Umm al-Qura, Makkah
- Pangkalahatang Awtoridad sa Sarbey ng Ehipto
- Customized
- Unibersidad ng Tehran — Institute of Geophysics
- Ministri ng Relihiyosong Usapin ng Algeria
- Gulf — Nakapirming Isha 90 Minuto
- Pangkalahatang Awtoridad sa Sarbey ng Ehipto (Alternatibo)
- Unyon ng mga Organisasyong Islamiko sa Pransya (UOIF)
- Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
- Diyanet — Tagapamahala ng Mga Usapin Pangrelihiyon ng Turkey
- Alemanya — Customized
- Russia — Customized
- Ministri ng Awqaf ng Kuwait
- Ministri ng Relihiyosong Usapin ng Tunisia
- Pinagsanib na Oras ng Panalangin ng London
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
- World Islamic Mission (Oslo)
- Komite ng Pagmamasid sa Buwan sa Buong Mundo
- Ministri ng Awqaf ng Jordan
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
- Ministri ng Relihiyon ng Republika ng Indonesia
- Ministri ng Habous at Mga Usapin Pang-Islam ng Morocco
- Dubai (eksperimental ayon sa Aladhan)
- Komunidad na Islamiko ng Lisbon
- Qatar (Ministri ng Awqaf)
| Araw | Fajr | Pagsikat | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:28 | 05:50 | 13:12 | 17:13 | 20:33 | 22:45 |
| 2 | 03:25 | 05:48 | 13:12 | 17:14 | 20:35 | 22:47 |
| 3 | 03:21 | 05:46 | 13:11 | 17:14 | 20:37 | 22:50 |
| 4 | 03:18 | 05:45 | 13:11 | 17:15 | 20:38 | 22:53 |
| 5 | 03:15 | 05:43 | 13:11 | 17:15 | 20:40 | 22:56 |
| 6 | 03:11 | 05:41 | 13:11 | 17:16 | 20:41 | 22:59 |
| 7 | 03:08 | 05:39 | 13:11 | 17:17 | 20:43 | 23:02 |
| 8 | 03:05 | 05:38 | 13:11 | 17:17 | 20:44 | 23:05 |
| 9 | 03:01 | 05:36 | 13:11 | 17:18 | 20:46 | 23:08 |
| 10 | 02:58 | 05:35 | 13:11 | 17:18 | 20:47 | 23:11 |
| 11 | 02:54 | 05:33 | 13:11 | 17:19 | 20:49 | 23:14 |
| 12 | 02:50 | 05:31 | 13:11 | 17:20 | 20:50 | 23:17 |
| 13 | 02:47 | 05:30 | 13:11 | 17:20 | 20:52 | 23:20 |
| 14 | 02:43 | 05:28 | 13:11 | 17:21 | 20:53 | 23:24 |
| 15 | 02:39 | 05:27 | 13:11 | 17:21 | 20:55 | 23:27 |
| 16 | 02:35 | 05:26 | 13:11 | 17:22 | 20:56 | 23:30 |
| 17 | 02:31 | 05:24 | 13:11 | 17:22 | 20:57 | 23:34 |
| 18 | 02:27 | 05:23 | 13:11 | 17:23 | 20:59 | 23:37 |
| 19 | 02:23 | 05:22 | 13:11 | 17:23 | 21:00 | 23:41 |
| 20 | 02:19 | 05:20 | 13:11 | 17:24 | 21:02 | 23:44 |
| 21 | 02:14 | 05:19 | 13:11 | 17:25 | 21:03 | 23:48 |
| 22 | 02:09 | 05:18 | 13:11 | 17:25 | 21:04 | 23:51 |
| 23 | 02:04 | 05:17 | 13:11 | 17:26 | 21:06 | 23:55 |
| 24 | 01:59 | 05:16 | 13:11 | 17:26 | 21:07 | 23:59 |
| 25 | 01:53 | 05:15 | 13:11 | 17:27 | 21:08 | 00:03 |
| 26 | 01:46 | 05:13 | 13:11 | 17:27 | 21:09 | 00:07 |
| 27 | 01:38 | 05:12 | 13:12 | 17:28 | 21:11 | 00:11 |
| 28 | 01:26 | 05:12 | 13:12 | 17:28 | 21:12 | 00:15 |
| 29 | 02:47 | 05:11 | 13:12 | 17:29 | 21:13 | 00:20 |
| 30 | 02:47 | 05:10 | 13:12 | 17:29 | 21:14 | 00:24 |
| 31 | 02:47 | 05:09 | 13:12 | 17:29 | 21:15 | 00:29 |
📆 📆 Mag-subscribe sa kalendaryong ito
Idagdag ang oras ng dasal sa Abbotskerswell sa iyong calendar app:
webcal://esalah.com/prayer-times/united-kingdom/devon/abbotskerswell/calendar.ics